="google-site-verification" content="zNU_TApB9Tq38vDUb_d6vJEDBFu2Ka0wqBQrrxGCe40" />
หมวดหมู่ : แอร์ Daikin ,  Top Products , 
Share
โดยทั่วไปหากไม่ได้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เมื่อเปิดใช้งานอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราที่สะสมอยู่บริเวณแผงคอยล์เย็นหรือถาดรองน้ำทิ้ง ไดกิ้นสามารถลดกลิ่นอับและเชื้อราภายในเครื่องได้ง่ายๆ โดยกดปุ่ม Mold ค้างไว้ 2 วินาที หลังจากที่กดปุ่มหยุดทำงาน คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน เครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนเป็นโหมดพัดลมโดยอัตโนมัติเพื่อลดความชื้นภายในเครื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ลดกลิ่นอับขณะเริ่มทำงานใหม่
รีโมทคอนโทรลแบบใหม่ สามารถปรับอุณหภูมิได้ครั้งละ 0.5 องศาเซลเซียส ทำให้คุณเข้าใกล้ความเย็นสบายที่สุดได้มากกว่า ทั้งยังสามารถปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง 16 องศาเซลเซียส เพื่อความเย็นที่มากยิ่งขึ้น
เย็นเร็ว ค่าประสิทธิภาพความเย็นเต็มบีทียูทุกรุ่น (ยกเว้นรุ่น FTKQ24)
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ไดกิ้นใช้เป็นครั้งแรกในไทย มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์
แผงวงจรทนทานพิเศษ สามารถทำงานได้แม้ไฟตกถึง 150 โวลต์ส่งความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง และหมดกังวลกับปัญหาไฟกระชาก ทนทานแรงดันไฟสูงสุดถึง 440 โวลต์ พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่น ความชื้นและแมลง รับประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม
แผ่นกรองอากาศ Titanium Apatite Deodorizing ยับยั้งกลิ่น โดยสามารถบำรุงรักษาง่ายๆ ด้วยการนำออกมาผึ่งแดดทุกๆ 6 เดือน เพื่ออากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นภายในห้อง
เพียงกดปุ่ม Powerful Mode รอบพัดลมจะเพิ่มความเร็วไปที่ระดับสูงสุด และเพิ่มอีก 50 รอบต่อนาที โดยอุณหภูมิจะลดลงไปที่ 16 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 นาทีเพื่อให้คุณเย็นสบายอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจะกลับไปสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติพร้อมควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เพื่อความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง
สะดวกสบายในการควบคุมกระแสลม ปรับองศาการกระจายลมสู่ระดับบนสุดได้ง่ายๆในปุ่มเดียว ให้คุณเย็นสบายโดยไม่หนาวจนเกินไป
สะดวกสบายในการบำรุงรักษาด้วยถาดรองน้ำทิ้งถอดล้างได้ ลดกลิ่นอับชื้นเมื่อมีการล้างแอร์เป็นประจำโดยช่างผู้ชำนาญ
ออกแบบชุดคอยล์ร้อนใหม่ล่าสุด ขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 29% ติดตั้งในที่แคบได้เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอย เหมาะสำหรับคอนโดมิเนียมหรือบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด
แผงระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนเคลือบด้วยอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนจากมลพิษในอากาศ ทำให้แผงระบายความร้อนมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
- คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี
- แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
- แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 3 ปี
- ครีบระบายความร้อนของชุดภายนอกเคลือบอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนของฝนกรดและเกลือ
อุปกรณ์เสริมสำหรับเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟนแบบติดตั้งภายในเครื่อง ช่วยให้คุณสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ แม้จะอยู่นอกบ้านหรือในบ้าน
อุปกรณ์เสริม แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กที่มองไม่เห็นได้ถึง 2.5 ไมครอน เหมาะสำหรับผู้มีความไวต่อฝุ่นละออง เช่น เด็ก สตรี และคนชรา
Specification | Unit | FTKQ09TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 9,200 (3,400-9,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 860 (130-990) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 15.61 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ09TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 350 / 212 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 36/32/27/23 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ09TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 18.7 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 418 x 695 x 244 |
น้ำหนัก | kg | 21 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKQ12TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 12,300 (4,400-13,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,130 (190-1,460) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 16.92 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ12TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 395 / 212 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 39/33/28/24 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ12TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 27.1 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 658 x 275 |
น้ำหนัก | kg | 26 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKQ15TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 15,000 (4,800 - 16,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,320 (355-1,500) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.38 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ15TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 417 / 226 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 42/35/30/26 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ15TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 34.4 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKQ18TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,100 (4,800-18,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,760 (280-1,800) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.47 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ18TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 455 / 251 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44/40/35/29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ18TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 35.8 |
ระดับเสียง | dB(A) | 51 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKQ24TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 20,500 (4,800-20,800) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,930 (280-2,030) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.49 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ24TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 466 / 265 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/42/37/31 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ24TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 40.1 |
ระดับเสียง | dB(A) | 52 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
โดยทั่วไปหากไม่ได้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เมื่อเปิดใช้งานอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราที่สะสมอยู่บริเวณแผงคอยล์เย็นหรือถาดรองน้ำทิ้ง ไดกิ้นสามารถลดกลิ่นอับและเชื้อราภายในเครื่องได้ง่ายๆ โดยกดปุ่ม Mold ค้างไว้ 2 วินาที หลังจากที่กดปุ่มหยุดทำงาน คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน เครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนเป็นโหมดพัดลมโดยอัตโนมัติเพื่อลดความชื้นภายในเครื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ลดกลิ่นอับขณะเริ่มทำงานใหม่
รีโมทคอนโทรลแบบใหม่ สามารถปรับอุณหภูมิได้ครั้งละ 0.5 องศาเซลเซียส ทำให้คุณเข้าใกล้ความเย็นสบายที่สุดได้มากกว่า ทั้งยังสามารถปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง 16 องศาเซลเซียส เพื่อความเย็นที่มากยิ่งขึ้น
เย็นเร็ว ค่าประสิทธิภาพความเย็นเต็มบีทียูทุกรุ่น (ยกเว้นรุ่น FTKQ24)
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ไดกิ้นใช้เป็นครั้งแรกในไทย มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์
แผงวงจรทนทานพิเศษ สามารถทำงานได้แม้ไฟตกถึง 150 โวลต์ส่งความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง และหมดกังวลกับปัญหาไฟกระชาก ทนทานแรงดันไฟสูงสุดถึง 440 โวลต์ พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่น ความชื้นและแมลง รับประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม
แผ่นกรองอากาศ Titanium Apatite Deodorizing ยับยั้งกลิ่น โดยสามารถบำรุงรักษาง่ายๆ ด้วยการนำออกมาผึ่งแดดทุกๆ 6 เดือน เพื่ออากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นภายในห้อง
เพียงกดปุ่ม Powerful Mode รอบพัดลมจะเพิ่มความเร็วไปที่ระดับสูงสุด และเพิ่มอีก 50 รอบต่อนาที โดยอุณหภูมิจะลดลงไปที่ 16 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 นาทีเพื่อให้คุณเย็นสบายอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจะกลับไปสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติพร้อมควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เพื่อความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง
สะดวกสบายในการควบคุมกระแสลม ปรับองศาการกระจายลมสู่ระดับบนสุดได้ง่ายๆในปุ่มเดียว ให้คุณเย็นสบายโดยไม่หนาวจนเกินไป
สะดวกสบายในการบำรุงรักษาด้วยถาดรองน้ำทิ้งถอดล้างได้ ลดกลิ่นอับชื้นเมื่อมีการล้างแอร์เป็นประจำโดยช่างผู้ชำนาญ
ออกแบบชุดคอยล์ร้อนใหม่ล่าสุด ขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 29% ติดตั้งในที่แคบได้เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้สอย เหมาะสำหรับคอนโดมิเนียมหรือบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด
แผงระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนเคลือบด้วยอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนจากมลพิษในอากาศ ทำให้แผงระบายความร้อนมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
- คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี
- แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
- แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 3 ปี
- ครีบระบายความร้อนของชุดภายนอกเคลือบอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนของฝนกรดและเกลือ
อุปกรณ์เสริมสำหรับเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟนแบบติดตั้งภายในเครื่อง ช่วยให้คุณสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ แม้จะอยู่นอกบ้านหรือในบ้าน
อุปกรณ์เสริม แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กที่มองไม่เห็นได้ถึง 2.5 ไมครอน เหมาะสำหรับผู้มีความไวต่อฝุ่นละออง เช่น เด็ก สตรี และคนชรา
Specification | Unit | FTKQ09TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 9,200 (3,400-9,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 860 (130-990) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 15.61 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ09TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 350 / 212 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 36/32/27/23 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ09TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 18.7 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 418 x 695 x 244 |
น้ำหนัก | kg | 21 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKQ12TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 12,300 (4,400-13,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,130 (190-1,460) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 16.92 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ12TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 395 / 212 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 39/33/28/24 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ12TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 27.1 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 658 x 275 |
น้ำหนัก | kg | 26 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKQ15TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 15,000 (4,800 - 16,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,320 (355-1,500) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.38 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ15TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 417 / 226 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 42/35/30/26 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ15TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 34.4 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKQ18TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,100 (4,800-18,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,760 (280-1,800) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.47 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ18TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 455 / 251 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44/40/35/29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ18TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 35.8 |
ระดับเสียง | dB(A) | 51 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKQ24TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 20,500 (4,800-20,800) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,930 (280-2,030) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.49 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ24TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 466 / 265 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/42/37/31 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ24TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 40.1 |
ระดับเสียง | dB(A) | 52 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |