="google-site-verification" content="zNU_TApB9Tq38vDUb_d6vJEDBFu2Ka0wqBQrrxGCe40" />
หมวดหมู่ : แอร์ Daikin ,  Top Products , 
Share
ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 2 ดาวทุกรุ่นด้วยค่า SEER ตั้งแต่ 20.00 ขึ้นไปให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าในทุกการใช้งาน
เย็นเร็วขึ้นด้วยเซ็นเซอร์วัดระดับความชื้น เครื่องปรับอากาศสามารถลดอุณหภูมิหน้าแผงคอยล์เย็นลงต่ำสุดในระดับที่ไม่ทำให้เกิดน้ำเกาะบริเวณตัวเครื่องอย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น และลดความชื้น ภายในห้องให้เร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้รู้สึกสบาย แตกต่างจากเครื่องปรับอากาศทั่วไปที่ลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลงเมื่อถึงอุณหภูมิของแผงคอยล์เย็นถึงจุดที่ตั้งไว้จากโรงงานโดยไม่วัดระดับความชื้น ซึ่งอาจจะทำให้รู้สึกเย็นช้าหรือเย็นไม่ฉ่ำได้
โดยทั่วไปหากไม่ได้มีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน เมื่อเปิดใช้งานอาจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราที่สะสมอยู่บริเวณแผงคอยล์เย็นหรือถาดรองน้ำทิ้ง ไดกิ้นสามารถลดกลิ่นอับและเชื้อราภายในเครื่องได้ง่ายๆ โดยกดปุ่ม Mold ค้างไว้ 2 วินาที หลังจากที่กดปุ่มหยุดทำงาน คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน เครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนเป็นโหมดพัดลมโดยอัตโนมัติเพื่อลดความชื้นภายในเครื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้ลดกลิ่นอับขณะเริ่มทำงานใหม่
รีโมทคอนโทรลแบบใหม่ สามารถปรับอุณหภูมิได้ครั้งละ 0.5 องศาเซลเซียส ทำให้คุณเข้าใกล้ความเย็นสบายที่สุดได้มากกว่า ทั้งยังสามารถปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง 16 องศาเซลเซียส เพื่อความเย็นที่มากยิ่งขึ้น
ด้วยการออกแบบหน้ากากใหม่ ปรับทิศทางการกระจายลมขึ้นเพดาน ทำให้กระจายลมได้ไกลสูงสุดถึง 9 เมตร* ลดอุณหภูมิในห้องลงอย่างรวดเร็ว ให้ความรู้สึกเย็นสบายแบบลมไม่โดนตัว
(*9 เมตร เฉพาะรุ่น FTKC18/24/28TV2S)
ด้วยระบบตาอัจฉริยะคุณสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ ในปุ่มเดียวเพียง กดปุ่ม Intelligent Eye บนรีโมท เครื่องปรับอากาศจะลดการใช้พลังงานลงเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ไดกิ้นใช้เป็นครั้งแรกในไทย มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์
แผงวงจรทนทานพิเศษ สามารถทำงานได้แม้ไฟตกถึง 150 โวลต์ส่งความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง และหมดกังวลกับปัญหาไฟกระชาก ทนทานแรงดันไฟสูงสุดถึง 440 โวลต์ พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่น ความชื้นและแมลง รับประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม
แผ่นกรองอากาศ Titanium Apatite Deodorizing ยับยั้งกลิ่น โดยสามารถบำรุงรักษาง่ายๆ ด้วยการนำออกมาผึ่งแดดทุกๆ 6 เดือน เพื่ออากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นภายในห้อง
เพียงกดปุ่ม Powerful Mode รอบพัดลมจะเพิ่มความเร็วไปที่ระดับสูงสุด และเพิ่มอีก 50 รอบต่อนาที โดยอุณหภูมิจะลดลงไปที่ 16 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 นาทีเพื่อให้คุณเย็นสบายอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจะกลับไปสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติพร้อมควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เพื่อความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง
สะดวกสบายในการควบคุมกระแสลม ปรับองศาการกระจายลมสู่ระดับบนสุดได้ง่ายๆในปุ่มเดียว ให้คุณเย็นสบายโดยไม่หนาวจนเกินไป
สะดวกสบายในการบำรุงรักษาด้วยถาดรองน้ำทิ้งถอดล้างได้ ลดกลิ่นอับชื้นเมื่อมีการล้างแอร์เป็นประจำโดยช่างผู้ชำนาญ
แผงระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนเคลือบด้วยอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนจากมลพิษในอากาศ ทำให้แผงระบายความร้อนมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
- คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี
- แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
- แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 3 ปี
- ครีบระบายความร้อนของชุดภายนอกเคลือบอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนของฝนกรดและเกลือ
อุปกรณ์เสริมสำหรับเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟนแบบติดตั้งภายในเครื่อง ช่วยให้คุณสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ แม้จะอยู่นอกบ้านหรือในบ้าน
อุปกรณ์เสริม แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กที่มองไม่เห็นได้ถึง 2.5 ไมครอน เหมาะสำหรับผู้มีความไวต่อฝุ่นละออง เช่น เด็ก สตรี และคนชรา
Specification | Unit | FTKC09TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 8,500 (3,400-10,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 680 (190-1,100) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.25 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKC09TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 333/145 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 38/33/25/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 X 770 X 242 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKC09TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 29.9/26.0 |
ระดับเสียง | dB(A) | 47/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 X 675 X 284 |
น้ำหนัก | kg | 23 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKC12TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 11,900 (4,400-14,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 960 (250-1,460) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.00 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKC12TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 397/145 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 40/34/26/19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 X 770 X 242 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKC12TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 27.4/23.6 |
ระดับเสียง | dB(A) | 48/45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 X 675 X 284 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
Specification | Unit | FTKC15TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 14,300 (4,800 - 17,700) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,100 (360-1,370) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.43 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKC15TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 574/278 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 43/35/30/26 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 X 990 X 281 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC15TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 34.6/30.6 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKC18TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 17,700 (4,800-20,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,365 (360-1,740) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 21.13 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKC18TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 641/300 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44/40/35/27 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 X 990 X 281 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC18TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 35.8/30.6 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKC24TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 20,500 (4,800-22,900) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,740 (360-2,270) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.02 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKC24TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 671/322 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 46/41/36/28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 X 990 X 281 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC24TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 35.8/30.6 |
ระดับเสียง | dB(A) | 50/43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKC28TV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,200 (7,200-25,600) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,230 (400-2,625) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.02 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKC28TV2S | |
สีหน้ากาก | Shiny White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 685/329 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down), Manual (Right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium Apatite Deodorizing Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 46/42/37/29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 X 990 X 281 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKC28TV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L | cfm | 40.1/32.1 |
ระดับเสียง | dB(A) | 51/46 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |